Solução Ilíaca
CATETER ANGIOJET™
Sistema de Trombectomia Periférica AngioJet™
O sistema de trombectomia AngioJet é um dispositivo de trombectomia periférica farmacomecânica com aspiração ativa e aplicação lítica Power Pulse ™ projetado para tratar a mais ampla gama de vasos trombosados, restaurando rapidamente o fluxo sanguíneo.
Mecanismo de Ação:
- O Console AngioJet monitora e controla o sistema.
- O Console energiza a bomba, que envia solução fisiológica pressurizada para a ponta do cateter.
- Os jatos de solução fisiológica viajam para trás para criar uma zona de baixa pressão causando um efeito de vácuo.
- O trombo é sugado para as janelas de influxo e os jatos empurram o trombo de volta para baixo do cateter.
- O trombo é evacuado do corpo e para dentro da bolsa de coleta.
| Referência | Descrição |
|---|---|
| 114610-002 | CATETER ANGIOJET ZELANTE |
| 109681-004 | CATETER ANGIOJET SOLENT OMNI |
| 109676-004 | CATETER ANGIOJET SOLENT PROXI |
| 111303-003 | CATETER ANGIOJET SOLENT DISTA |
| 105039-003 | CATETER ANGIOJET AVX |
CATETER ANGIOJET™
Sistema de Trombectomia Periférica AngioJet™
O sistema de trombectomia AngioJet é um dispositivo de trombectomia periférica farmacomecânica com aspiração ativa e aplicação lítica Power Pulse ™ projetado para tratar a mais ampla gama de vasos trombosados, restaurando rapidamente o fluxo sanguíneo.
Mecanismo de Ação:
- O Console AngioJet monitora e controla o sistema.
- O Console energiza a bomba, que envia solução fisiológica pressurizada para a ponta do cateter.
- Os jatos de solução fisiológica viajam para trás para criar uma zona de baixa pressão causando um efeito de vácuo.
- O trombo é sugado para as janelas de influxo e os jatos empurram o trombo de volta para baixo do cateter.
- O trombo é evacuado do corpo e para dentro da bolsa de coleta.
| Referência | Descrição |
|---|---|
| 114610-002 | CATETER ANGIOJET ZELANTE |
| 109681-004 | CATETER ANGIOJET SOLENT OMNI |
| 109676-004 | CATETER ANGIOJET SOLENT PROXI |
| 111303-003 | CATETER ANGIOJET SOLENT DISTA |
| 105039-003 | CATETER ANGIOJET AVX |
CATETER BALÃO MUSTANG™
Cateter Balão de Dilatação Mustang™
O Cateter Balão Mustang combina um poderoso poder de dilatação com um sistema de entrega superior e uma ampla gama de tamanhos.
Baixo perfil e excelente compatibilidade da bainha, pois o perfil de entrada na lesão de 0,040″ (1,01 mm) é apenas 15% maior em diâmetro que o fio-guia.
O material NyBax™ do balão combina a resistência do nylon com a flexibilidade do Pebax possibilitando uma pressão nominal de ruptura de até 24 atm (2.431 kPa).
| Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
|---|---|---|---|
| 39171-03061 | MUSTANG 3X60MMX135CM | 3.0 | 60 |
| 39171-03081 | MUSTANG 3X80MMX135CM | 3.0 | 80 |
| 39171-03101 | MUSTANG 3X100MMX135CM | 3.0 | 100 |
| 39171-03121 | MUSTANG 3X120MMX135CM | 3.0 | 120 |
| 39171-03151 | MUSTANG 3X150MMX135CM | 3.0 | 150 |
| 39171-03181 | MUSTANG 3X180MMX135CM | 3.0 | 180 |
| 39171-04041 | MUSTANG 4X40MMX135CM | 4.0 | 40 |
| 39171-04061 | MUSTANG 4X60MMX135CM | 4.0 | 60 |
| 39171-04081 | MUSTANG 4X80MMX135CM | 4.0 | 80 |
| 39171-04101 | MUSTANG 4X100MMX135CM | 4.0 | 100 |
| 39171-04121 | MUSTANG 4X120MMX135CM | 4.0 | 120 |
| 39171-04151 | MUSTANG 4X150MMX135CM | 4.0 | 150 |
| 39171-04181 | MUSTANG 4X180MMX135CM | 4.0 | 180 |
| 39171-05041 | MUSTANG 5X40MMX135CM | 5.0 | 40 |
| 39171-05061 | MUSTANG 5X60MMX135CM | 5.0 | 60 |
| 39171-05081 | MUSTANG 5X80MMX135CM | 5.0 | 80 |
| 39171-05101 | MUSTANG 5X100MMX135CM | 5.0 | 100 |
| 39171-05121 | MUSTANG 5X120MMX135CM | 5.0 | 120 |
| 39171-05151 | MUSTANG 5X150MMX135CM | 5.0 | 150 |
| 39171-05181 | MUSTANG 5X180MMX135CM | 5.0 | 180 |
| 39171-05201 | MUSTANG 5X200MMX135CM | 5.0 | 200 |
| 39171-06027 | MUSTANG 6X20MMX75CM | 6.0 | 20 |
| 39171-06047 | MUSTANG 6X40MMX75CM | 6.0 | 40 |
| 39171-06041 | MUSTANG 6X40MMX135CM | 6.0 | 40 |
| 39171-06061 | MUSTANG 6X60MMX135CM | 6.0 | 60 |
| 39171-06081 | MUSTANG 6X80MMX135CM | 6.0 | 80 |
| 39171-06101 | MUSTANG 6X100MMX135CM | 6.0 | 100 |
| 39171-06121 | MUSTANG 6X120MMX135CM | 6.0 | 120 |
| 39171-06151 | MUSTANG 6X150MMX135CM | 6.0 | 150 |
| 39171-06181 | MUSTANG 6X180MMX135CM | 6.0 | 180 |
| 39171-06201 | MUSTANG 6X200MMX135CM | 6.0 | 200 |
| 39171-07027 | MUSTANG 7X20MMX75CM | 7.0 | 20 |
| 39171-07021 | MUSTANG 7X20MMX135CM | 7.0 | 20 |
| 39171-07047 | MUSTANG 7X40MMX75CM | 7.0 | 40 |
| 39171-07041 | MUSTANG 7X40MMX135CM | 7.0 | 40 |
| 39171-07061 | MUSTANG 7X60MMX135CM | 7.0 | 60 |
| 39171-07081 | MUSTANG 7X80MMX135CM | 7.0 | 80 |
| 39171-07101 | MUSTANG 7X100MMX135CM | 7.0 | 100 |
| 39171-07121 | MUSTANG 7X120MMX135CM | 7.0 | 120 |
| 39171-07151 | MUSTANG 7X150MMX135CM | 7.0 | 150 |
| 39171-07181 | MUSTANG 7X180MMX135CM | 7.0 | 180 |
| 39171-07201 | MUSTANG 7X200MMX135CM | 7.0 | 200 |
| 39171-08027 | MUSTANG 8X20MMX75CM | 8.0 | 20 |
| 39171-08021 | MUSTANG 8X20MMX135CM | 8.0 | 20 |
| 39171-08047 | MUSTANG 8X40MMX75CM | 8.0 | 40 |
| 39171-08041 | MUSTANG 8X40MMX135CM | 8.0 | 40 |
| 39171-08061 | MUSTANG 8X60MMX135CM | 8.0 | 60 |
| 39171-08081 | MUSTANG 8X80MMX135CM | 8.0 | 80 |
| 39171-08101 | MUSTANG 8X100MMX135CM | 8.0 | 100 |
| 39171-08121 | MUSTANG 8X120MMX135CM | 8.0 | 120 |
| 39171-08151 | MUSTANG 8X150MMX135CM | 8.0 | 150 |
| 39171-09021 | MUSTANG 9X20MMX135CM | 9.0 | 20 |
| 39171-09047 | MUSTANG 9X40MMX75CM | 9.0 | 40 |
| 39171-09041 | MUSTANG 9X40MMX135CM | 9.0 | 40 |
| 39171-09061 | MUSTANG 9X60MMX135CM | 9.0 | 60 |
| 39171-09081 | MUSTANG 9X80MMX135CM | 9.0 | 80 |
| 39171-10027 | MUSTANG 10X20MMX75CM | 10.0 | 20 |
| 39171-10021 | MUSTANG 10X20MMX135CM | 10.0 | 20 |
| 39171-10047 | MUSTANG 10X40MMX75CM | 10.0 | 40 |
| 39171-10041 | MUSTANG 10X40MMX135CM | 10.0 | 40 |
| 39171-10061 | MUSTANG 10X60MMX135CM | 10.0 | 60 |
| 39171-10081 | MUSTANG 10X80MMX135CM | 10.0 | 80 |
| 39171-12021 | MUSTANG 12X20MMX135CM | 12.0 | 20 |
| 39171-12041 | MUSTANG 12X40MMX135CM | 12.0 | 40 |
| 39171-12061 | MUSTANG 12X60MMX135CM | 12.0 | 60 |
| 39171-12081 | MUSTANG 12X80MMX135CM | 12.0 | 80 |
CATETER BALÃO MUSTANG™
Cateter Balão de Dilatação Mustang™
O Cateter Balão Mustang combina um poderoso poder de dilatação com um sistema de entrega superior e uma ampla gama de tamanhos.
Baixo perfil e excelente compatibilidade da bainha, pois o perfil de entrada na lesão de 0,040″ (1,01 mm) é apenas 15% maior em diâmetro que o fio-guia.
O material NyBax™ do balão combina a resistência do nylon com a flexibilidade do Pebax possibilitando uma pressão nominal de ruptura de até 24 atm (2.431 kPa).
| Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
|---|---|---|---|
| 39171-03061 | MUSTANG 3X60MMX135CM | 3.0 | 60 |
| 39171-03081 | MUSTANG 3X80MMX135CM | 3.0 | 80 |
| 39171-03101 | MUSTANG 3X100MMX135CM | 3.0 | 100 |
| 39171-03121 | MUSTANG 3X120MMX135CM | 3.0 | 120 |
| 39171-03151 | MUSTANG 3X150MMX135CM | 3.0 | 150 |
| 39171-03181 | MUSTANG 3X180MMX135CM | 3.0 | 180 |
| 39171-04041 | MUSTANG 4X40MMX135CM | 4.0 | 40 |
| 39171-04061 | MUSTANG 4X60MMX135CM | 4.0 | 60 |
| 39171-04081 | MUSTANG 4X80MMX135CM | 4.0 | 80 |
| 39171-04101 | MUSTANG 4X100MMX135CM | 4.0 | 100 |
| 39171-04121 | MUSTANG 4X120MMX135CM | 4.0 | 120 |
| 39171-04151 | MUSTANG 4X150MMX135CM | 4.0 | 150 |
| 39171-04181 | MUSTANG 4X180MMX135CM | 4.0 | 180 |
| 39171-05041 | MUSTANG 5X40MMX135CM | 5.0 | 40 |
| 39171-05061 | MUSTANG 5X60MMX135CM | 5.0 | 60 |
| 39171-05081 | MUSTANG 5X80MMX135CM | 5.0 | 80 |
| 39171-05101 | MUSTANG 5X100MMX135CM | 5.0 | 100 |
| 39171-05121 | MUSTANG 5X120MMX135CM | 5.0 | 120 |
| 39171-05151 | MUSTANG 5X150MMX135CM | 5.0 | 150 |
| 39171-05181 | MUSTANG 5X180MMX135CM | 5.0 | 180 |
| 39171-05201 | MUSTANG 5X200MMX135CM | 5.0 | 200 |
| 39171-06027 | MUSTANG 6X20MMX75CM | 6.0 | 20 |
| 39171-06047 | MUSTANG 6X40MMX75CM | 6.0 | 40 |
| 39171-06041 | MUSTANG 6X40MMX135CM | 6.0 | 40 |
| 39171-06061 | MUSTANG 6X60MMX135CM | 6.0 | 60 |
| 39171-06081 | MUSTANG 6X80MMX135CM | 6.0 | 80 |
| 39171-06101 | MUSTANG 6X100MMX135CM | 6.0 | 100 |
| 39171-06121 | MUSTANG 6X120MMX135CM | 6.0 | 120 |
| 39171-06151 | MUSTANG 6X150MMX135CM | 6.0 | 150 |
| 39171-06181 | MUSTANG 6X180MMX135CM | 6.0 | 180 |
| 39171-06201 | MUSTANG 6X200MMX135CM | 6.0 | 200 |
| 39171-07027 | MUSTANG 7X20MMX75CM | 7.0 | 20 |
| 39171-07021 | MUSTANG 7X20MMX135CM | 7.0 | 20 |
| 39171-07047 | MUSTANG 7X40MMX75CM | 7.0 | 40 |
| 39171-07041 | MUSTANG 7X40MMX135CM | 7.0 | 40 |
| 39171-07061 | MUSTANG 7X60MMX135CM | 7.0 | 60 |
| 39171-07081 | MUSTANG 7X80MMX135CM | 7.0 | 80 |
| 39171-07101 | MUSTANG 7X100MMX135CM | 7.0 | 100 |
| 39171-07121 | MUSTANG 7X120MMX135CM | 7.0 | 120 |
| 39171-07151 | MUSTANG 7X150MMX135CM | 7.0 | 150 |
| 39171-07181 | MUSTANG 7X180MMX135CM | 7.0 | 180 |
| 39171-07201 | MUSTANG 7X200MMX135CM | 7.0 | 200 |
| 39171-08027 | MUSTANG 8X20MMX75CM | 8.0 | 20 |
| 39171-08021 | MUSTANG 8X20MMX135CM | 8.0 | 20 |
| 39171-08047 | MUSTANG 8X40MMX75CM | 8.0 | 40 |
| 39171-08041 | MUSTANG 8X40MMX135CM | 8.0 | 40 |
| 39171-08061 | MUSTANG 8X60MMX135CM | 8.0 | 60 |
| 39171-08081 | MUSTANG 8X80MMX135CM | 8.0 | 80 |
| 39171-08101 | MUSTANG 8X100MMX135CM | 8.0 | 100 |
| 39171-08121 | MUSTANG 8X120MMX135CM | 8.0 | 120 |
| 39171-08151 | MUSTANG 8X150MMX135CM | 8.0 | 150 |
| 39171-09021 | MUSTANG 9X20MMX135CM | 9.0 | 20 |
| 39171-09047 | MUSTANG 9X40MMX75CM | 9.0 | 40 |
| 39171-09041 | MUSTANG 9X40MMX135CM | 9.0 | 40 |
| 39171-09061 | MUSTANG 9X60MMX135CM | 9.0 | 60 |
| 39171-09081 | MUSTANG 9X80MMX135CM | 9.0 | 80 |
| 39171-10027 | MUSTANG 10X20MMX75CM | 10.0 | 20 |
| 39171-10021 | MUSTANG 10X20MMX135CM | 10.0 | 20 |
| 39171-10047 | MUSTANG 10X40MMX75CM | 10.0 | 40 |
| 39171-10041 | MUSTANG 10X40MMX135CM | 10.0 | 40 |
| 39171-10061 | MUSTANG 10X60MMX135CM | 10.0 | 60 |
| 39171-10081 | MUSTANG 10X80MMX135CM | 10.0 | 80 |
| 39171-12021 | MUSTANG 12X20MMX135CM | 12.0 | 20 |
| 39171-12041 | MUSTANG 12X40MMX135CM | 12.0 | 40 |
| 39171-12061 | MUSTANG 12X60MMX135CM | 12.0 | 60 |
| 39171-12081 | MUSTANG 12X80MMX135CM | 12.0 | 80 |
CATETER BALÃO ORCHID™
Cateter Balão de Dilatação Revestido com Paclitaxel Orchid™
O Orchid é o balão farmacológico de 0,035, ele é extenso em tamanho e com uma entrega de droga eficaz. Único balão DCB de 300 mm de comprimento no mercado.
Orchid é um cateter de balão periférico OTW (Over the Wire – com fio), especificamente concebido para angioplastia transluminal percutânea em vasos ateroscleróticos obstruídos. O cateter inclui um corpo de lúmen duplo, na ponta distal onde o balão é soldado. O corpo de lúmen duplo ramifica na extremidade proximal de forma a que um dos tubos forme a entrada no lúmen central para o fio-guia e o outro seja utilizado para insuflar e desinsuflar o balão de dilatação com uma mistura de meio de contraste e soro.
Orchid é revestido de paclitaxel, a dose de paclitaxel é de 3 mg por milímetro quadrado. O estearato de magnésio é um revestimento de última geração que transfere eficientemente o fármaco para o tecido, mantendo a estabilidade do revestimento do fármaco.
Sua indicação é para angioplastia transluminal percutânea (PTA) em região femoropopliteal.
Está disponível em tamanhos diferentes de balão. Diâmetro nominal do balão / comprimentos e fios-guia compatíveis são impressos no conector.
| Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
|---|---|---|---|
| ORC03100BG | ORCHID 3.0X100MMX130CM | 3.0 | 100 |
| ORC03120BG | ORCHID 3.0X120MMX130CM | 3.0 | 120 |
| ORC03150BG | ORCHID 3.0X150MMX130CM | 3.0 | 150 |
| ORC04060BG | ORCHID 4.0X60MMX130CM | 4.0 | 60 |
| ORC04080BG | ORCHID 4.0X80MMX130CM | 4.0 | 80 |
| ORC04100BG | ORCHID 4.0X100MMX130CM | 4.0 | 100 |
| ORC04120BG | ORCHID 4.0X120MMX130CM | 4.0 | 120 |
| ORC04150BG | ORCHID 4.0X150MMX130CM | 4.0 | 150 |
| ORC04200BG | ORCHID 4.0X200MMX130CM | 4.0 | 200 |
| ORC04250BG | ORCHID 4.0X250MMX130CM | 4.0 | 250 |
| ORC04300BG | ORCHID 4.0X300MMX130CM | 4.0 | 300 |
| ORC05060BG | ORCHID 5.0X60MMX130CM | 5.0 | 60 |
| ORC05080BG | ORCHID 5.0X80MMX130CM | 5.0 | 80 |
| ORC05100BG | ORCHID 5.0X100MMX130CM | 5.0 | 100 |
| ORC05120BG | ORCHID 5.0X120MMX130CM | 5.0 | 120 |
| ORC05150BG | ORCHID 5.0X150MMX130CM | 5.0 | 150 |
| ORC05200BG | ORCHID 5.0X200MMX130CM | 5.0 | 200 |
| ORC05250BG | ORCHID 5.0X250MMX130CM | 5.0 | 250 |
| ORC05300BG | ORCHID 5.0X300MMX130CM | 5.0 | 300 |
| ORC06060BG | ORCHID 6.0X60MMX130CM | 6.0 | 60 |
| ORC06080BG | ORCHID 6.0X80MMX130CM | 6.0 | 80 |
| ORC06100BG | ORCHID 6.0X100MMX130CM | 6.0 | 100 |
| ORC06120BG | ORCHID 6.0X120MMX130CM | 6.0 | 120 |
| ORC06150BG | ORCHID 6.0X150MMX130CM | 6.0 | 150 |
| ORC06200BG | ORCHID 6.0X200MMX130CM | 6.0 | 200 |
| ORC06250BG | ORCHID 6.0X250MMX130CM | 6.0 | 250 |
| ORC06300BG | ORCHID 6.0X300MMX130CM | 6.0 | 300 |
| ORC07040BG | ORCHID 7.0X40MMX130CM | 7.0 | 40 |
| ORC07060BG | ORCHID 7.0X60MMX130CM | 7.0 | 60 |
| ORC07080BG | ORCHID 7.0X80MMX130CM | 7.0 | 80 |
| ORC07100BG | ORCHID 7.0X100MMX130CM | 7.0 | 100 |
| ORC07150BG | ORCHID 7.0X150MMX130CM | 7.0 | 150 |
| ORC08040BG | ORCHID 8.0X40MMX130CM | 8.0 | 40 |
| ORC08060BG | ORCHID 8.0X60MMX130CM | 8.0 | 60 |
| ORC08080BG | ORCHID 8.0X80MMX130CM | 8.0 | 80 |
| ORC08120BG | ORCHID 8.0X120MMX130CM | 8.0 | 120 |
| ORC09060BG | ORCHID 9.0X60MMX130CM | 9.0 | 60 |
| ORC10060BG | ORCHID 10.0X60MMX130CM | 10.0 | 60 |
| ORC10080BG | ORCHID 10.0X80MMX130CM | 10.0 | 80 |
| ORC10100BG | ORCHID 10.0X100MMX130CM | 10.0 | 100 |
| ORC12040BG | ORCHID 12.0X40MMX130CM | 12.0 | 40 |
| ORC12060BG | ORCHID 12.0X60MMX130CM | 12.0 | 60 |
| ORC12080BG | ORCHID 12.0X80MMX130CM | 12.0 | 80 |
CATETER BALÃO ORCHID™
Cateter Balão de Dilatação Revestido com Paclitaxel Orchid™
O Orchid é o balão farmacológico de 0,035, ele é extenso em tamanho e com uma entrega de droga eficaz. Único balão DCB de 300 mm de comprimento no mercado.
Orchid é um cateter de balão periférico OTW (Over the Wire – com fio), especificamente concebido para angioplastia transluminal percutânea em vasos ateroscleróticos obstruídos. O cateter inclui um corpo de lúmen duplo, na ponta distal onde o balão é soldado. O corpo de lúmen duplo ramifica na extremidade proximal de forma a que um dos tubos forme a entrada no lúmen central para o fio-guia e o outro seja utilizado para insuflar e desinsuflar o balão de dilatação com uma mistura de meio de contraste e soro.
Orchid é revestido de paclitaxel, a dose de paclitaxel é de 3 mg por milímetro quadrado. O estearato de magnésio é um revestimento de última geração que transfere eficientemente o fármaco para o tecido, mantendo a estabilidade do revestimento do fármaco.
Sua indicação é para angioplastia transluminal percutânea (PTA) em região femoropopliteal.
Está disponível em tamanhos diferentes de balão. Diâmetro nominal do balão / comprimentos e fios-guia compatíveis são impressos no conector.
| Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
|---|---|---|---|
| ORC03100BG | ORCHID 3.0X100MMX130CM | 3.0 | 100 |
| ORC03120BG | ORCHID 3.0X120MMX130CM | 3.0 | 120 |
| ORC03150BG | ORCHID 3.0X150MMX130CM | 3.0 | 150 |
| ORC04060BG | ORCHID 4.0X60MMX130CM | 4.0 | 60 |
| ORC04080BG | ORCHID 4.0X80MMX130CM | 4.0 | 80 |
| ORC04100BG | ORCHID 4.0X100MMX130CM | 4.0 | 100 |
| ORC04120BG | ORCHID 4.0X120MMX130CM | 4.0 | 120 |
| ORC04150BG | ORCHID 4.0X150MMX130CM | 4.0 | 150 |
| ORC04200BG | ORCHID 4.0X200MMX130CM | 4.0 | 200 |
| ORC04250BG | ORCHID 4.0X250MMX130CM | 4.0 | 250 |
| ORC04300BG | ORCHID 4.0X300MMX130CM | 4.0 | 300 |
| ORC05060BG | ORCHID 5.0X60MMX130CM | 5.0 | 60 |
| ORC05080BG | ORCHID 5.0X80MMX130CM | 5.0 | 80 |
| ORC05100BG | ORCHID 5.0X100MMX130CM | 5.0 | 100 |
| ORC05120BG | ORCHID 5.0X120MMX130CM | 5.0 | 120 |
| ORC05150BG | ORCHID 5.0X150MMX130CM | 5.0 | 150 |
| ORC05200BG | ORCHID 5.0X200MMX130CM | 5.0 | 200 |
| ORC05250BG | ORCHID 5.0X250MMX130CM | 5.0 | 250 |
| ORC05300BG | ORCHID 5.0X300MMX130CM | 5.0 | 300 |
| ORC06060BG | ORCHID 6.0X60MMX130CM | 6.0 | 60 |
| ORC06080BG | ORCHID 6.0X80MMX130CM | 6.0 | 80 |
| ORC06100BG | ORCHID 6.0X100MMX130CM | 6.0 | 100 |
| ORC06120BG | ORCHID 6.0X120MMX130CM | 6.0 | 120 |
| ORC06150BG | ORCHID 6.0X150MMX130CM | 6.0 | 150 |
| ORC06200BG | ORCHID 6.0X200MMX130CM | 6.0 | 200 |
| ORC06250BG | ORCHID 6.0X250MMX130CM | 6.0 | 250 |
| ORC06300BG | ORCHID 6.0X300MMX130CM | 6.0 | 300 |
| ORC07040BG | ORCHID 7.0X40MMX130CM | 7.0 | 40 |
| ORC07060BG | ORCHID 7.0X60MMX130CM | 7.0 | 60 |
| ORC07080BG | ORCHID 7.0X80MMX130CM | 7.0 | 80 |
| ORC07100BG | ORCHID 7.0X100MMX130CM | 7.0 | 100 |
| ORC07150BG | ORCHID 7.0X150MMX130CM | 7.0 | 150 |
| ORC08040BG | ORCHID 8.0X40MMX130CM | 8.0 | 40 |
| ORC08060BG | ORCHID 8.0X60MMX130CM | 8.0 | 60 |
| ORC08080BG | ORCHID 8.0X80MMX130CM | 8.0 | 80 |
| ORC08120BG | ORCHID 8.0X120MMX130CM | 8.0 | 120 |
| ORC09060BG | ORCHID 9.0X60MMX130CM | 9.0 | 60 |
| ORC10060BG | ORCHID 10.0X60MMX130CM | 10.0 | 60 |
| ORC10080BG | ORCHID 10.0X80MMX130CM | 10.0 | 80 |
| ORC10100BG | ORCHID 10.0X100MMX130CM | 10.0 | 100 |
| ORC12040BG | ORCHID 12.0X40MMX130CM | 12.0 | 40 |
| ORC12060BG | ORCHID 12.0X60MMX130CM | 12.0 | 60 |
| ORC12080BG | ORCHID 12.0X80MMX130CM | 12.0 | 80 |
CATETER BALÃO XXL™
Cateter Balão de Dilatação XXL™
O XXL é um cateter balão para grandes vasos sanguíneos que combina durabilidade, segurança e baixo perfil necessários para uma grande vasodilatação.
Balão pelo método de moldagem original (coextrudado). Devido à resistência da superfície interna do balão, o valor RBP (resistência máxima à pressão) é definido como alto. Além disso, a excelente resistência à abrasão da superfície externa impede o desgaste do balão.
Devido ao tamanho do grande diâmetro ao expandir o balão, mesmo os grandes vasos sanguíneos podem ser expandidos com uma única operação.
A haste tem alta resistência e excelente capacidade de empurrar. Além disso, um fio guia de 0,035” pode ser usado para fácil inserção do cateter.
| Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
|---|---|---|---|
| 14-513 | XXL 14X20MMX120CM | 14 | 20 |
| 14-515 | XXL 14X40MMX120CM | 14 | 40 |
| 14-532 | XXL 14X60MMX75CM | 14 | 60 |
| 14-553 | XXL 16X40MMX120CM | 16 | 40 |
| 14-558 | XXL 18X40MMX120CM | 18 | 40 |
| 14-559 | XXL 18X60MMX75CM | 18 | 60 |
CATETER BALÃO XXL™
Cateter Balão de Dilatação XXL™
O XXL é um cateter balão para grandes vasos sanguíneos que combina durabilidade, segurança e baixo perfil necessários para uma grande vasodilatação.
Balão pelo método de moldagem original (coextrudado). Devido à resistência da superfície interna do balão, o valor RBP (resistência máxima à pressão) é definido como alto. Além disso, a excelente resistência à abrasão da superfície externa impede o desgaste do balão.
Devido ao tamanho do grande diâmetro ao expandir o balão, mesmo os grandes vasos sanguíneos podem ser expandidos com uma única operação.
A haste tem alta resistência e excelente capacidade de empurrar. Além disso, um fio guia de 0,035” pode ser usado para fácil inserção do cateter.
| Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
|---|---|---|---|
| 14-513 | XXL 14X20MMX120CM | 14 | 20 |
| 14-515 | XXL 14X40MMX120CM | 14 | 40 |
| 14-532 | XXL 14X60MMX75CM | 14 | 60 |
| 14-553 | XXL 16X40MMX120CM | 16 | 40 |
| 14-558 | XXL 18X40MMX120CM | 18 | 40 |
| 14-559 | XXL 18X60MMX75CM | 18 | 60 |
CATETER OPTICROSS™ 35
Cateter de Ultrassom Intravascular OPTICROSS™ 35
O cateter de imagem periférica OptiCross 35 é a mais recente adição ao portfólio IVUS da Angiomedical. O design exclusivo do cateter oferece qualidade de imagem excepcional, levando a uma detecção e tratamento mais confiáveis de doenças de vasos periféricos.
Design exclusivo
O OptiCross 35 usa um transdutor rotativo inédito para produzir uma visão VERDADEIRA de 360 graus.
Velocidade de rotação de 1800 RPM
Alta qualidade de imagem
As imagens produzidas pelo cateter OptiCross 35 oferecem excelente clareza e grande profundidade de campo.
Diâmetro da imagem do alvo de 70 mm
Frequência de operação alvo de 15 MHz
Resultados ideais
Imagens claras de IVUS ajudam a refinar o caminho do tratamento para fornecer um plano confiável e melhorar os resultados dos pacientes.
Equipamento necessário
Necessário para o uso do cateter periférico OptiCross 35:
Sistema de Orientação AVVIGO II
MDU5 PLUS™ Unidade de acionamento do motor
| Frequência do transdutor | 15 MHz |
| Número do pedido | H7493932800350 |
| Uso típico | Ilíaco Comum & Externo, VCI, Femoral |
| Penetração máxima do diâmetro | 70 milímetros |
| Local de preparação | Proximal |
| Comprimento telescópico do cateter | 25 cm |
| Comprimento do pullback do trenó | 10 cm |
| Distância do transdutor à ponta | 1,0 cm |
| Comprimento do lúmen do fio-guia | 105 cm |
| Compatibilidade com fios-guia | ≤ 0,035″ |
| Compatibilidade da bainha (com fio máximo) | 8 F |
| Perfil de cruzamento | 8 F |
| Perfil de entrada | 6 F |
| Comprimento de trabalho | 105 cm |
CATETER OPTICROSS™ 35
Cateter de Ultrassom Intravascular OPTICROSS™ 35
O cateter de imagem periférica OptiCross 35 é a mais recente adição ao portfólio IVUS da Angiomedical. O design exclusivo do cateter oferece qualidade de imagem excepcional, levando a uma detecção e tratamento mais confiáveis de doenças de vasos periféricos.
Design exclusivo
O OptiCross 35 usa um transdutor rotativo inédito para produzir uma visão VERDADEIRA de 360 graus.
Velocidade de rotação de 1800 RPM
Alta qualidade de imagem
As imagens produzidas pelo cateter OptiCross 35 oferecem excelente clareza e grande profundidade de campo.
Diâmetro da imagem do alvo de 70 mm
Frequência de operação alvo de 15 MHz
Resultados ideais
Imagens claras de IVUS ajudam a refinar o caminho do tratamento para fornecer um plano confiável e melhorar os resultados dos pacientes.
Equipamento necessário
Necessário para o uso do cateter periférico OptiCross 35:
Sistema de Orientação AVVIGO II
MDU5 PLUS™ Unidade de acionamento do motor
| Frequência do transdutor | 15 MHz |
| Número do pedido | H7493932800350 |
| Uso típico | Ilíaco Comum & Externo, VCI, Femoral |
| Penetração máxima do diâmetro | 70 milímetros |
| Local de preparação | Proximal |
| Comprimento telescópico do cateter | 25 cm |
| Comprimento do pullback do trenó | 10 cm |
| Distância do transdutor à ponta | 1,0 cm |
| Comprimento do lúmen do fio-guia | 105 cm |
| Compatibilidade com fios-guia | ≤ 0,035″ |
| Compatibilidade da bainha (com fio máximo) | 8 F |
| Perfil de cruzamento | 8 F |
| Perfil de entrada | 6 F |
| Comprimento de trabalho | 105 cm |
GORE® VIABAHN® VBX BALLOON EXPANDABLE ENDOPROSTHESIS
Endoprótese Expansível Balão GORE ® VIABAHN ® VBX
Projetada para se expandir para todas as demandas, a endoprótese expansível por balão VBX GORE ® VIABAHN ® VBX oferece sucesso de procedimento comprovado e resultados a longo prazo por meio de flexibilidade, força e precisão para tratar a doença oclusiva aortoilíaca.
Possui heparina com bioatividade permanente na sua composição que melhora os resultados em longo prazo diminuindo a migração de células musculares lisas e trombose.
| Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento do stent (mm) |
|---|---|---|---|
| BXA051902K | VIABAHN BX 5X19MMX135CM 7F | 5 | 19 |
| BXA052902K | VIABAHN BX 5X29MMX135CM 7F | 5 | 29 |
| BXA053902K | VIABAHN BX 5X39MMX135CM 7F | 5 | 39 |
